





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 657 | 7274 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 656 | 7541 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | PCSO - 655 | 5035 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 654 | 1392 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 653 | 2795 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 652 | 2685 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 651 | 3409 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 650 | 1007 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | PCSO - 649 | 2046 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | PCSO - 648 | 4297 |
