





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | JKT14 - 122 | 9681 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | JKT14 - 121 | 5358 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | JKT14 - 120 | 4141 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | JKT14 - 119 | 6754 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JKT14 - 118 | 1194 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | JKT14 - 117 | 8983 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | JKT14 - 116 | 2325 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | JKT14 - 115 | 6524 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | JKT14 - 114 | 9129 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | JKT14 - 113 | 2981 |
